O Brasileirão 2025 tem o Palmeiras como líder, com 61 pontos e 19 vitórias (em 27 jogos), seguido do Flamengo, com 58 pontos e 17 vitórias (em 27 jogos). Completa o top 3 o Cruzeiro, com 53 pontos (em 28 jogos).
Já o Z4 tem Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport.
O Sporting News vai atualizar a tabela do Campeonato Brasileiro em suas 38 rodadas para você se manter informado.
Brasileirão 2025: classificação
Confira como está a pontuação do Campeonato Brasileiro 2025.
| Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
| 1 | Palmeiras | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 51 | 23 | 28 |
| 2 | Flamengo | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 53 | 13 | 40 |
| 3 | Cruzeiro | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 41 | 21 | 20 |
| 4 | Mirassol | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 47 | 30 | 17 |
| 5 | Botafogo | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 26 | 11 |
| 6 | Bahia | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 30 | 4 |
| 7 | Fluminense | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 33 | 1 |
| 8 | São Paulo | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 28 | 3 |
| 9 | Vasco da Gama | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 41 | 3 |
| 10 | Bragantino | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 43 | -9 |
| 11 | Ceará SC | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 25 | 2 |
| 12 | Corinthians | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 |
| 13 | Grêmio | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 33 | -5 |
| 14 | Atlético-MG | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 26 | 31 | -5 |
| 15 | Internacional | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 41 | -8 |
| 16 | Santos | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 39 | -11 |
| 17 | EC Vitória | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 24 | 42 | -18 |
| 18 | Fortaleza | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 26 | 43 | -17 |
| 19 | Juventude | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 22 | 52 | -30 |
| 20 | Sport Recife | 17 | 27 | 2 | 11 | 14 | 21 | 42 | -21 |
Zonas da tabela
- 1º ao 4º – Libertadores
- 5º e 6º – Pré-Libertadores
- 7º ao 12º – Sul-Americana
- 17º ao 20º – Rebaixamento

